养老池
根据永利棋牌游戏app下载的最新数据
与同行相比,机构
机构 | 养老池* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011财年 | 2012财年 | 2013财年 | 2014财年 | 2015年财政年度 | FY 2016 | 2017年财政年度 | FY 2018 | |
永利棋牌游戏app下载 | $ 337,460,000 | $ 329,240,000 | $ 364,675,000 | $ 473,987,000 | $ 488,936,000 | $ 475,617,000 | $ 506,000,000 | $ 539,000,000 |
奥本大学 | $ 471,851,000 | $ 461,727,000 | $ 522,145,000 | $ 621,106,000 | $ 641,993,000 | $ 646,624,000 | $ 738,018,000 | $ 778,163,000 |
克莱姆森大学 | $ 473,748,000 | $ 482,866,000 | $ 528,697,000 | $ 623,262,000 | $ 648,611,000 | $ 621,294,000 | $ 682,736,000 | $ 741,802,000 |
科罗拉多州立大学 | $ 221,231,000 | $ 225,362,000 | $ 245,887,000 | $ 284,495,000 | $ 218,355,000 | $ 286,348,000 | $ 330,200,000 | $ 355,923,000 |
爱荷华州立大学 | $ 612,283,000 | $ 604,897,000 | $ 673,515,000 | $ 777,018,000 | $ 786,205,000 | $ 760,461,000 | $ 838,871,000 | $ 1,063,772,000 |
路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 | $ 672,790,000 | $ 665,764,000 | $ 721,198,000 | $ 788,020,000 | $ 851,833,000 | $ 781,833,000 | $ 835,176,000 | $ 886,387,000 |
北卡罗莱纳州立大学 | $ 617,632,000 | $ 635,326,000 | $ 769,404,000 | $ 885,055,000 | $ 983,979,000 | $ 998,600,000 | $ 1,122,899,000 | $ 1,293,743,000 |
俄克拉荷马州立大学 | $ 681,744,000 | $ 675,030,000 | $ 817,625,000 | $ 904,893,000 | $ 877,549,000 | $ 847,004,000 | $ 903,415,000 | $ 963,861,000 |
俄勒冈州立大学 | $ 411,964,000 | $ 403,606,000 | $ 443,826,000 | $ 511,427,000 | $ 505,369,000 | $ 492,546,000 | $ 549,448,000 | $ 595,763,000 |
马萨诸塞大学 - 阿默斯特 | $ 529,262,000 | $ 565,092,000 | $ 664,240,000 | $ 757,473,000 | $ 770,222,000 | $ 734,166,000 | $ 819,687,000 | $ 871,950,000 |
华盛顿州立大学 | $ 722,717,000 | $ 737,409,000 | $ 777,628,000 | $ 868,091,000 | $ 885,777,000 | $ 907,828,000 | $ 974,029,000 | $ 1,024,067,000 |
*从nacubo年度报告 - 最近可用